|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
651 | 0714 | Sắn, củ dong, củ lan, A-ti-sô Jerusalem, khoai lang, các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago | | | | | |
652 | 071410 | - Sắn: | | | | | |
653 | 07141010 | - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên | 10 | | | DO,HN | 0 |
654 | 07141090 | - - Loại khác | 10 | | | DO,HN | 0 |
655 | 07142000 | - Khoai lang | 10 | | | DO,HN | 0 |
656 | 071490 | - Loại khác: | | | | | |
657 | 07149010 | - - Lõi cây cọ sago | 10 | | | DO,HN | 0 |
658 | 07149090 | - - Loại khác | 10 | | | DO,HN | 0 |
659 | 08 | Chương 8 - Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa | | | | | |
660 | 0801 | Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | | | | | |
661 | | -Dừa: | | | | | |
662 | | - Quả hạch Brazil: | | | | | |
663 | | - Hạt đào lộn hột (hạt điều): | | | | | |
664 | 08011100 | - -Đã làm khô | 40 | 30 | 2010 | DO,HN | 0 |
665 | 08011900 | - - Loại khác | 40 | 30 | 2010 | DO,HN | 0 |
666 | 08012100 | - - Chưa bóc vỏ | 30 | | | | 0 |
667 | 08012200 | - -Đã bóc vỏ | 30 | | | | 0 |
668 | 08013100 | - - Chưa bóc vỏ | 30 | | | DO,HN | 0 |
669 | 08013200 | - -Đã bóc vỏ | 40 | 25 | 2012 | DO,HN | 0 |
670 | 0802 | Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | | | | | |
671 | | - Quả hạnh đào: | | | | | |
672 | | - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.): | | | | | |
673 | | - Quả óc chó: | | | | | |
674 | 08021100 | - - Chưa bóc vỏ | 40 | 15 | 2012 | US | 0 |
675 | 08021200 | - -Đã bóc vỏ | 40 | 10 | 2012 | US | 0 |
676 | 08022100 | - - Chưa bóc vỏ | 40 | 20 | 2010 | | 0 |
677 | 08022200 | - -Đã bóc vỏ | 40 | 20 | 2010 | | 0 |
678 | 08023100 | - - Chưa bóc vỏ | 40 | 10 | 2010 | US | 0 |
679 | 08023200 | - -Đã bóc vỏ | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
680 | 08024000 | - Hạt dẻ (Castanea spp.) | 40 | 30 | 2010 | CN | 0 |
681 | 08025000 | - Quả hồ trăn | 40 | 15 | 2012 | US | 0 |
682 | 080290 | - Loại khác: | | | | | |
683 | 08029010 | - - Quả cau | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
684 | 08029090 | - - Loại khác | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
685 | 08030000 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | 40 | 25 | 2012 | DO,HN,MX | 0 |
686 | 0804 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | | | | | |
687 | 08041000 | - Quả chà là | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
688 | 08042000 | - Quả sung, vả | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
689 | 08043000 | - Quả dứa | 40 | 30 | 2010 | DO,HN | 0 |
690 | 08044000 | - Quả bơ | 30 | 15 | 2010 | CN,DO,HN,MX,NZ | 0 |
691 | 08045000 | - Quả ổi, xoài và măng cụt | 40 | 25 | 2010 | CN,DO,HN,MX | 0 |
692 | 0805 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô | | | | | |
693 | 08051000 | - Quả cam | 40 | 20 | 2012 | AU,CN,DO,HN,US | 0 |
694 | 08052000 | - Qủa quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các quả giống lai chi cam quýt tương tự | 40 | 30 | 2010 | AU,CN,DO,HN | 0 |
695 | 08054000 | - Quả bưởi | 40 | | | DO,HN | 0 |
696 | 08055000 | - Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và chấp (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 40 | 20 | 2012 | AR,DO,HN,MX | 0 |
697 | 08059000 | - Loại khác | 40 | | | CN | 0 |
698 | 0806 | Quả nho, tươi hoặc khô | | | | | |
699 | 08061000 | - Tươi | 25 | 10 | 2012 | AU,MX,US | 0 |
700 | 08062000 | - Khô | 25 | 13 | 2012 | MX,US | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|