|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
51 | 01059910 | - - - Vịt để làm giống | 0 | | | | 0 |
52 | 01059920 | - - - Vịt loại khác | 5 | | | | 0 |
53 | 01059930 | - - - Ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật bản) để làm giống | 0 | | | | 0 |
54 | 01059940 | - - - Ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật bản) loại khác | 5 | | | | 0 |
55 | 0106 | Động vật sống khác | | | | | |
56 | | -Động vật có vú: | | | | | |
57 | | - Các loại chim: | | | | | |
58 | 01061100 | - - Bộ động vật linh trưởng | 5 | | | | 0 |
59 | 01061200 | - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 5 | | | | 0 |
60 | 01061900 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
61 | 01062000 | - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 5 | | | | 0 |
62 | 01063100 | - - Chim săn mồi (chim ác, đại bàng...) | 5 | | | | 0 |
63 | 01063200 | - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt Macao Trung -Nam Mỹ và vẹt có mào của úc và Đông ấn độ) | 5 | | | | 0 |
64 | 01063900 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
65 | 010690 | - Loại khác: | | | | | |
66 | 01069010 | - - Dùng làm thức ăn cho người | 5 | | | | 0 |
67 | 01069090 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
68 | 02 | Chương 2 - Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | | | | | |
69 | 0201 | Thịt trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh | | | | | |
70 | 02011000 | - Thịt cả con và nửa con không đầu | 35 | 30 | 2012 | NZ | 0 |
71 | 02012000 | - Thịt pha có xương khác | 20 | | | NZ,US | 0 |
72 | 02013000 | - Thịt lọc không xương | 20 | 14 | 2012 | AR,AU,NZ,US,UY | 0 |
73 | 0202 | Thịt trâu, bò, đông lạnh | | | | | |
74 | 02021000 | - Thịt cả con và nửa con không đầu | 20 | | | CA,NZ,US | 0 |
75 | 02022000 | - Thịt pha có xương khác | 20 | | | CA,NZ,PY,US,UY | 0 |
76 | 02023000 | - Thịt lọc không xương | 20 | 14 | 2012 | AR,AU,CA,NZ,PY,US,UY | 0 |
77 | 0203 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | | | | | |
78 | | - Tươi hoặc ướp lạnh: | | | | | |
79 | | -Đông lạnh: | | | | | |
80 | 02031100 | - - Thịt cả con và nửa con không đầu | 30 | 25 | 2012 | CA,US | 0 |
81 | 02031200 | - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 30 | 25 | 2012 | CA,US | 0 |
82 | 02031900 | - - Loại khác | 30 | 25 | 2012 | CA,US | 0 |
83 | 02032100 | - - Thịt cả con và nửa con không đầu | 30 | 15 | 2012 | CA,US | 0 |
84 | 02032200 | - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 30 | 15 | 2012 | CA,US | 0 |
85 | 02032900 | - - Loại khác | 30 | 15 | 2012 | CA,US | 0 |
86 | 0204 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | | | | | |
87 | | - Thịt cừu loại khác, tươi hoặc ướp lạnh: | | | | | |
88 | | - Thịt cừu loại khác, đông lạnh: | | | | | |
89 | 02041000 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh | 10 | 7 | 2010 | NZ | 0 |
90 | 02042100 | - - Thịt cả con và nửa con không đầu | 10 | 7 | 2010 | NZ | 0 |
91 | 02042200 | - - Thịt pha có xương khác | 10 | 7 | 2010 | AU,NZ | 0 |
92 | 02042300 | - - Thịt lọc không xương | 10 | 7 | 2010 | AU,NZ | 0 |
93 | 02043000 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh | 10 | 7 | 2010 | NZ | 0 |
94 | 02044100 | - - Thịt cả con và nửa con không đầu | 10 | 7 | 2010 | NZ | 0 |
95 | 02044200 | - - Thịt pha có xương khác | 10 | 7 | 2010 | AU,NZ | 0 |
96 | 02044300 | - - Thịt lọc không xương | 10 | 7 | 2010 | AU,NZ | 0 |
97 | 02045000 | - Thịt dê | 10 | 7 | 2010 | | 0 |
98 | 02050000 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 10 | | | | 0 |
99 | 0206 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | | | | | |
100 | | - Của trâu, bò, đông lạnh: | | | | | |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|