|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
351 | 03079120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | 30 | 15 | 2011 | NZ | 0 |
352 | 030799 | - - Loại khác: | | | | | |
353 | 03079910 | - - -Đông lạnh | 30 | 15 | 2011 | AR,NZ | 0 |
354 | 03079920 | - - - Hải sâm beche-de-mer (trepang), khô, muối hoặc ngâm nước muối | 30 | 20 | 2010 | AR | 0 |
355 | 03079990 | - - - Loại khác | 30 | 15 | 2011 | AR,NZ | 0 |
356 | 04 | Chương 4 - Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | | | | | |
357 | 0401 | Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | | | | | |
358 | 04011000 | - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng l ượng | 20 | 18 | 2009 | AU,NZ | 0 |
359 | 04012000 | - Có hàm lượng chất béo trên 1% đến 6% tính theo trọng lượng | 20 | 18 | 2009 | AU,NZ | 0 |
360 | 04013000 | - Có hàm lượng chất béo trên 6% tính theo trọng lượng | 20 | 18 | 2009 | AU,NZ | 0 |
361 | 0402 | Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | | | | | |
362 | | - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng: | | | | | |
363 | | - Loại khác: | | | | | |
364 | 040210 | - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng: | | | | | |
365 | | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người: | | | | | |
366 | | - - Loại khác: | | | | | |
367 | 04021011 | - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột | 10 | | | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
368 | 04021012 | - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác | 30 | 25 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
369 | 04021013 | - - - Loại khác, dạng bột | 30 | 25 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
370 | 04021019 | - - - Loại khác, dạng khác | 35 | 30 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
371 | 04021021 | - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột | 10 | | | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
372 | 04021022 | - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác | 30 | 25 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
373 | 04021023 | - - - Loại khác, dạng bột | 35 | 30 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
374 | 04021029 | - - - Loại khác, dạng khác | 35 | 30 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
375 | 040221 | - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác: | | | | | |
376 | 04022110 | - - - Dạng bột | 15 | 10 | 2012 | AR,AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
377 | 04022190 | - - - Dạng khác | 30 | 25 | 2012 | AR,AU,CA,CE25,NZ,US | 0 |
378 | 040229 | - - Loại khác: | | | | | |
379 | 04022910 | - - - Dạng bột | 30 | 25 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ | 0 |
380 | 04022990 | - - - Dạng khác | 35 | | | AU,CA,CE25,NZ | 0 |
381 | 04029100 | - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | 15 | | | AU,CA,CE25,NZ,UY | 0 |
382 | 04029900 | - - Loại khác | 30 | 25 | 2010 | AU,CA,CE25,NZ,UY | 0 |
383 | 0403 | Buttermilk (phụ phẩm thu được từ quá trình làm bơ sữa), sữa đông và kem, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc a xít hóa, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc hương liệu, hoa quả, quả hạch hoặc ca cao | | | | | |
384 | 040310 | - Sữa chua: | | | | | |
385 | | - - Chứa hoa quả, hạt, ca cao hoặc hương liệu; sữa chua dạng lỏng: | | | | | |
386 | | - - Loại khác: | | | | | |
387 | 04031011 | - - - Dạng lỏng, kể cả dạng đặc | 30 | 25 | 2010 | AU,DO,HN,NZ,US | 0 |
388 | 04031019 | - - - Loại khác | 30 | 20 | 2012 | AU,DO,HN,NZ,US | 0 |
389 | 04031091 | - - - Dạng đặc | 30 | 25 | 2010 | AU,DO,HN,NZ,US | 0 |
390 | 04031099 | - - - Loại khác | 30 | 25 | 2010 | AU,DO,HN,NZ,US | 0 |
391 | 040390 | - Loại khác: | | | | | |
392 | 04039010 | - - Buttermilk | 30 | 20 | 2012 | AU,DO,HN,NZ | 0 |
393 | 04039090 | - - Loại khác | 30 | 25 | 2010 | AU,DO,HN,NZ | 0 |
394 | 0404 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa các thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | | | | | |
395 | 040410 | - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc, pha thêm đường hoặc chất ngọt khác: | | | | | |
396 | | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người: | | | | | |
397 | | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho động vật: | | | | | |
398 | 04041011 | - - - Whey | 20 | 10 | 2012 (Endnote 1) | AU,CA,NZ,US | 0 |
399 | 04041019 | - - - Loại khác | 30 | 10 | 2012 (Endnote 2) | AU,CA,NZ,US | 0 |
400 | 04041091 | - - - Whey | 20 | 10 | 2012 (Endnote 1) | CA,NZ,US | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Ngọc OanhHỗ trợ trực tuyến
Chào mừng anh (chị) đến với
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Hãy để chúng tôi hỗ trợ thông tin đến anh (chị)!
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|