Bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022 theo tháng, năm sinh của người lao động mới cập nhật hiện nay?
Bảng tính tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường?
Theo Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
Nam | Năm sinh | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Nữ | Năm sinh | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | |||
1 | 1961 | 5 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 1 | 1966 | 6 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | |
2 | 1961 | 6 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 2 | 1966 | 7 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | |
3 | 1961 | 7 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 3 | 1966 | 8 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | |
4 | 1961 | 8 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 4 | 1966 | 9 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | |
5 | 1961 | 9 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 5 | 1966 | 10 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | |
6 | 1961 | 10 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 6 | 1966 | 11 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | |
7 | 1961 | 11 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 7 | 1966 | 12 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | |
8 | 1961 | 12 | 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 8 | 1966 | 1 | 2022 | 55 tuổi 4 tháng | |
9 | 1961 | 1 | 2022 | 60 tuổi 3 tháng | 9 | 1966 | 6 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | |
10 | 1961 | 5 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 10 | 1966 | 7 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | |
11 | 1961 | 6 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 11 | 1966 | 8 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | |
12 | 1961 | 7 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 12 | 1966 | 9 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | |
1 | 1962 | 8 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 1 | 1967 | 10 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | |
2 | 1962 | 9 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 2 | 1967 | 11 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | |
3 | 1962 | 10 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 3 | 1967 | 12 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | |
4 | 1962 | 11 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 4 | 1967 | 1 | 2023 | 55 tuổi 8 tháng | |
5 | 1962 | 12 | 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 5 | 1967 | 6 | 2023 | 56 tuổi | |
6 | 1962 | 1 | 2023 | 60 tuổi 6 tháng | 6 | 1967 | 7 | 2023 | 56 tuổi | |
7 | 1962 | 5 | 2023 | 60 tuổi 9 tháng | 7 | 1967 | 8 | 2023 | ||
8 | 1962 | 6 | 2023 | 60 tuổi 9 tháng | 8 | 1967 | 9 | 2023 | ||
9 | 1962 | 7 | 2023 | 60 tuổi 9 tháng | 9 | 1967 | 10 | 2023 | ||
10 | 1962 | 8 | 2023 | 60 tuổi 9 tháng | 10 | 1967 | 11 | 2023 | ||
11 | 1962 | 9 | 2023 | 60 tuổi 9 tháng | 11 | 1967 | 12 | 2023 | ||
12 | 1962 | 10 | 2023 | 60 tuổi 9 tháng | 12 | 1967 | 1 | 2024 |
...
Xem thêm bảng tra cứu: Tại đây
Bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022 theo tháng, năm sinh của người lao động mới cập nhật hiện nay?
Bảng tính tuổi nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường?
Theo Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:
Nam Tháng sinh | Năm sinh | Tháng nghỉ hưu | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Nữ | Tháng sinh | Năm sinh | Tháng nghỉ hưu | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu |
1 | 1966 | 5 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 1 | 1971 | 6 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | |
2 | 1966 | 6 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 2 | 1971 | 7 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | |
3 | 1966 | 7 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 3 | 1971 | 8 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | |
4 | 1966 | 8 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 4 | 1971 | 9 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | |
5 | 1966 | 9 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 5 | 1971 | 10 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | |
6 | 1966 | 10 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 6 | 1971 | 11 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | |
7 | 1966 | 11 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 7 | 1971 | 12 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | |
8 | 1966 | 12 | 2021 | 55 tuổi 3 tháng | 8 | 1971 | 1 | 2022 | 50 tuổi 4 tháng | |
9 | 1966 | 1 | 2022 | 55 tuổi 3 tháng | 9 | 1971 | 6 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | |
10 | 1966 | 5 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 10 | 1971 | 7 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | |
11 | 1966 | 6 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 11 | 1971 | 8 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | |
12 | 1966 | 7 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 12 | 1971 | 9 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | |
1 | 1967 | 8 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 1 | 1972 | 10 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | |
2 | 1967 | 9 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 2 | 1972 | 11 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | |
3 | 1967 | 10 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 3 | 1972 | 12 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | |
4 | 1967 | 11 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 4 | 1972 | 1 | 2023 | 50 tuổi 8 tháng | |
5 | 1967 | 12 | 2022 | 55 tuổi 6 tháng | 5 | 1972 | 6 | 2023 | 51 tuổi | |
6 | 1967 | 1 | 2023 | 55 tuổi 6 tháng | 6 | 1972 | 7 | 2023 | 51 tuổi | |
7 | 1967 | 5 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 7 | 1972 | 8 | 2023 | 51 tuổi | |
8 | 1967 | 6 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 8 | 1972 | 9 | 2023 | 51 tuổi | |
9 | 1967 | 7 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 9 | 1972 | 10 | 2023 | 51 tuổi | |
10 | 1967 | 8 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 10 | 1972 | 11 | 2023 | 51 tuổi | |
11 | 1967 | 9 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 11 | 1972 | 12 | 2023 | 51 tuổi | |
12 | 1967 | 10 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 12 | 1972 | 1 | 2024 | 51 tuổi | |
1 | 1968 | 11 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 1 | 1973 | 6 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | |
2 | 1968 | 12 | 2023 | 55 tuổi 9 tháng | 2 | 1973 | 7 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | |
3 | 1968 | 1 | 2024 | 55 tuổi 9 tháng | 3 | 1973 | 8 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | |
4 | 1968 | 5 | 2024 | 56 tuổi | 4 | 1973 | 9 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | |
5 | 1968 | 6 | 2024 | 56 tuổi | 5 | 1973 | 10 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | |
6 | 1968 | 7 | 2024 | 56 tuổi | 6 | 1973 | 11 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | |
7 | 1968 | 8 | 2024 | 56 tuổi | 7 | 1973 | 12 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | |
8 | 1968 | 9 | 2024 | 56 tuổi | 8 | 1973 | 1 | 2025 | 51 tuổi 4 tháng | |
9 | 1968 | 10 | 2024 | 56 tuổi | 9 | 1973 | 6 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | |
10 | 1968 | 11 | 2024 | 56 tuổi | 10 | 1973 | 7 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | |
11 | 1968 | 12 | 2024 | 56 tuổi | 11 | 1973 | 8 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | |
12 | 1968 | 1 | 2025 | 56 tuổi | 12 | 1973 | 9 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | |
1 | 1969 | 5 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 1 | 1974 | 10 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | |
2 | 1969 | 6 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 2 | 1974 | 11 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | |
3 | 1969 | 7 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 3 | 1974 | 12 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | |
4 | 1969 | 8 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 4 | 1974 | 1 | 2026 | 51 tuổi 8 tháng | |
5 | 1969 | 9 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 5 | 1974 | 6 | 2026 | 52 tuổi | |
6 | 1969 | 10 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 6 | 1974 | 7 | 2026 | 52 tuổi | |
7 | 1969 | 11 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 7 | 1974 | 8 | 2026 | 52 tuổi | |
8 | 1969 | 12 | 2025 | 56 tuổi 3 tháng | 8 | 1974 | 9 | 2026 | 52 tuổi | |
9 | 1969 | 1 | 2026 | 56 tuổi 3 tháng | 9 | 1974 | 10 | 2026 | 52 tuổi |
...
Xem thêm bảng tra cứu: Tại đây
Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được quy định như thế nào?
Theo Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:
Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này.
2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Như vậy trên đây là bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022 của người lao động theo tháng, năm sinh theo quy định mới nhất.
Lê Nguyễn Cẩm Nhung
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nghỉ hưu có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Đua xe trái phép gây chết người có thể bị phạt tù đối với những tội nào? Con cái đua xe gây chết người thì cha mẹ giao xe có bị truy cứu hình sự?
- Trình độ chuẩn với giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học? Chế độ bồi dưỡng giờ giảng đối với giảng viên?
- Luật ngân sách nhà nước mới nhất? Có những văn bản nào hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước mới nhất?
- Mua trả chậm là gì? Nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua trả chậm được quy định thế nào theo pháp luật hiện nay?
- Bài tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18 11? Bài tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 2024?