Nghị định 77/2024/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thế nào?
- Nghị định 77/2024/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thế nào?
- Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công là bao nhiêu?
- Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh thế nào?
- Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng gồm những gì?
Nghị định 77/2024/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thế nào?
Ngày 01/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ.
Trong đó, theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Nghị định 75/2021/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên như sau:
- Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng (mức cũ là 2.055.000 đồng).
- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. Nội dung chi bao gồm:
+ Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng;
+ Thuốc thiết yếu;
+ Quà tặng cho đối tượng;
+ Tham quan;
+ Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khoẻ, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.
Xem chi tiết Nghị định 77/2024/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại đây: tải
Nghị định 77/2024/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thế nào? (Hình từ Internet)
Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công là bao nhiêu?
Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP nêu rõ mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như sau:
STT | Đối tượng | Trợ cấp | Phụ cấp |
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân | ||
1.1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 | ||
Diện thoát ly | 3.117.000 | 529.000/ 01 thâm niên | |
Diện không thoát ly | 5.291.000 | ||
1.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | ||
Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 2.789.000 | ||
Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thân nhân | ||
2.1 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 2.884.000 | |
2.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần | ||
Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
3 | Thân nhân liệt sĩ | ||
3.1 | Thân nhân của 01 liệt sĩ | 2.789.000 | |
3.2 | Thân nhân của 02 liệt sĩ | 5.578.000 | |
3.3 | Thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên | 8.367.000 | |
3.4 | Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng | 2.231.000 | |
3.5 | Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống | 2.789.000 | |
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | 8.367.000 | 2.337.000 |
Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình | 2.789.000 | ||
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 2.337.000 | |
6 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân | ||
6.1 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh | Phụ lục II | ||
Thương binh loại B | Phụ lục III | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 2.867.000 | ||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở gia đình | 2.789.000 | ||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở gia đình | 3.582.000 | ||
6.2 | Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
7 | Bệnh binh và thân nhân | ||
7.1 | Bệnh binh | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50% | 2.911.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% - 60% | 3.627.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 70% | 4.622.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% - 80% | 5.329.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% - 90% | 6.378.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% - 100% | 7.104.000 | ||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 2.789.000 | ||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 2.789.000 | ||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 3.582.000 | ||
7.2 | Thân nhân của bệnh binh: | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
8 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và thân nhân | ||
8.1 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 40% | 2.120.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 60% | 3.542.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 80% | 4.964.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 6.358.000 | ||
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 2.789.000 | ||
Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình | 2.789.000 | ||
8.2 | Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% | 1.673.000 | ||
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 2.789.000 | ||
9 | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày | 1.673.000 | |
10 | Người có công giúp đỡ cách mạng | ||
10.1 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp hằng tháng | 2.789.000 | |
10.2 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp hằng tháng | 1.639.000 | |
10.3 | Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | |
11 | Trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học | ||
11.1 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | 2.789.000 | |
11.2 | Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%; con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60% | 1.399.000 |
Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh thế nào?
Căn cứ tại Phụ lục II, III ban hành kèm theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP nêu rõ mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh như sau:
(1) MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚITHƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp |
1 | 21% | 1.878.000 | 21 | 41% | 3.667.000 |
2 | 22% | 1.969.000 | 22 | 42% | 3.753.000 |
3 | 23% | 2.053.000 | 23 | 43% | 3.839.000 |
4 | 24% | 2.144.000 | 24 | 44% | 3.934.000 |
5 | 25% | 2.236.000 | 25 | 45% | 4.024.000 |
6 | 26% | 2.323.000 | 26 | 46% | 4.113.000 |
7 | 27% | 2.411.000 | 27 | 47% | 4.200.000 |
8 | 28% | 2.505.000 | 28 | 48% | 4.289.000 |
9 | 29% | 2.589.000 | 29 | 49% | 4.382.000 |
10 | 30% | 2.683.000 | 30 | 50% | 4.469.000 |
11 | 31% | 2.770.000 | 31 | 51% | 4.561.000 |
12 | 32% | 2.862.000 | 32 | 52% | 4.650.000 |
13 | 33% | 2.950.000 | 33 | 53% | 4.736.000 |
14 | 34% | 3.040.000 | 34 | 54% | 4.827.000 |
15 | 35% | 3.132.000 | 35 | 55% | 4.918.000 |
16 | 36% | 3.217.000 | 36 | 56% | 5.009.000 |
17 | 37% | 3.304.000 | 37 | 57% | 5.093.000 |
18 | 38% | 3.399.000 | 38 | 58% | 5.185.000 |
19 | 39% | 3.489.000 | 39 | 59% | 5.277.000 |
20 | 40% | 3.576.000 | 40 | 60% | 5.364.000 |
41 | 61% | 5.450.000 | 61 | 81% | 7.240.000 |
42 | 62% | 5.545.000 | 62 | 82% | 7.332.000 |
43 | 63% | 5.629.000 | 63 | 83% | 7.421.000 |
44 | 64% | 5.721.000 | 64 | 84% | 7.507.000 |
45 | 65% | 5.809.000 | 65 | 85% | 7.601.000 |
46 | 66% | 5.902.000 | 66 | 86% | 7.686.000 |
47 | 67% | 5.990.000 | 67 | 87% | 7.773.000 |
48 | 68% | 6.081.000 | 68 | 88% | 7.865.000 |
49 | 69% | 6.170.000 | 69 | 89% | 7.959.000 |
50 | 70% | 6.257.000 | 70 | 90% | 8.050.000 |
51 | 71% | 6.343.000 | 71 | 91% | 8.134.000 |
52 | 72% | 6.436.000 | 72 | 92% | 8.222.000 |
53 | 73% | 6.530.000 | 73 | 93% | 8.314.000 |
54 | 74% | 6.617.000 | 74 | 94% | 8.398.000 |
55 | 75% | 6.708.000 | 75 | 95% | 8.495.000 |
56 | 76% | 6.794.000 | 76 | 96% | 8.582.000 |
57 | 77% | 6.884.000 | 77 | 97% | 8.669.000 |
58 | 78% | 6.970.000 | 78 | 98% | 8.761.000 |
59 | 79% | 7.060.000 | 79 | 99% | 8.850.000 |
60 | 80% | 7.150.000 | 80 | 100% | 8.941.000 |
(2) MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp |
1 | 21% | 1.552.000 | 21 | 41% | 3.015.000 |
2 | 22% | 1.626.000 | 22 | 42% | 3.089.000 |
3 | 23% | 1.695.000 | 23 | 43% | 3.163.000 |
4 | 24% | 1.772.000 | 24 | 44% | 3.234.000 |
5 | 25% | 1.848.000 | 25 | 45% | 3.304.000 |
6 | 26% | 1.917.000 | 26 | 46% | 3.379.000 |
7 | 27% | 1.991.000 | 27 | 47% | 3.444.000 |
8 | 28% | 2.060.000 | 28 | 48% | 3.520.000 |
9 | 29% | 2.137.000 | 29 | 49% | 3.592.000 |
10 | 30% | 2.211.000 | 30 | 50% | 3.667.000 |
11 | 31% | 2.280.000 | 31 | 51% | 3.741.000 |
12 | 32% | 2.356.000 | 32 | 52% | 3.809.000 |
13 | 33% | 2.430.000 | 33 | 53% | 3.886.000 |
14 | 34% | 2.505.000 | 34 | 54% | 3.960.000 |
15 | 35% | 2.577.000 | 35 | 55% | 4.102.000 |
16 | 36% | 2.646.000 | 36 | 56% | 4.174.000 |
17 | 37% | 2.719.000 | 37 | 57% | 4.253.000 |
18 | 38% | 2.795.000 | 38 | 58% | 4.326.000 |
19 | 39% | 2.869.000 | 39 | 59% | 4.395.000 |
20 | 40% | 2.939.000 | 40 | 60% | 4.469.000 |
41 | 61% | 4.543.000 | 61 | 81% | 6.005.000 |
42 | 62% | 4.615.000 | 62 | 82% | 6.081.000 |
43 | 63% | 4.691.000 | 63 | 83% | 6.149.000 |
44 | 64% | 4.760.000 | 64 | 84% | 6.225.000 |
45 | 65% | 4.835.000 | 65 | 85% | 6.303.000 |
46 | 66% | 4.911.000 | 66 | 86% | 6.371.000 |
47 | 67% | 4.983.000 | 67 | 87% | 6.446.000 |
48 | 68% | 5.052.000 | 68 | 88% | 6.516.000 |
49 | 69% | 5.124.000 | 69 | 89% | 6.594.000 |
50 | 70% | 5.200.000 | 70 | 90% | 6.663.000 |
51 | 71% | 5.277.000 | 71 | 91% | 6.736.000 |
52 | 72% | 5.347.000 | 72 | 92% | 6.811.000 |
53 | 73% | 5.421.000 | 73 | 93% | 6.884.000 |
54 | 74% | 5.493.000 | 74 | 94% | 6.960.000 |
55 | 75% | 5.570.000 | 75 | 95% | 7.031.000 |
56 | 76% | 5.641.000 | 76 | 96% | 7.104.000 |
57 | 77% | 5.712.000 | 77 | 97% | 7.174.000 |
58 | 78% | 5.782.000 | 78 | 98% | 7.246.000 |
59 | 79% | 5.860.000 | 79 | 99% | 7.322.000 |
60 | 80% | 5.936.000 | 80 | 100% | 7.397.000 |
Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng gồm những gì?
Căn cứ Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng như sau:
Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu.
- Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần;
- Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:
+ Bảo hiểm y tế;
+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Thị Thu Yến
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Người có công với cách mạng có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Quy trình, thủ tục cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng từ ngày 25/12/2024 thực hiện như thế nào?
- Mẫu Công văn báo cáo kết quả đại hội theo Nghị định 126 áp dụng từ ngày 26/11/2024 như thế nào?
- Mẫu đăng ký chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt mới nhất? Tải về file word Mẫu đăng ký chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt?
- Mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất? Tải về mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất ở đâu?
- Tổng hợp mẫu Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở? Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì?