Cấm ngân hàng nhóm IV tăng trưởng tín dụng

17/02/2012 13:28 PM

Trường hợp TCTD có mức tăng trưởng tín dụng và/hoặc tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích vượt mức quy định, NHNN Việt Nam sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 02 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND.

Ms. Mỹ Trang

Nội dung này đã được NHNN chỉ đạo rõ trong Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012, ban hành ngày 13/02/2012.

Tại chỉ thị này, NHNN xác định mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2012 phải thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh khoản của các TCTD; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 14-16% và tín dụng khoảng 15-17%.

Giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng, số dư mua trái phiếu doanh nghiệp (trừ trái phiếu do TCTD phát hành) và dư nợ cho vay bằng nguồn vốn ủy thác đối với 4 nhóm TCTD: nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tối đa 15%, nhóm 3 tối đa 8% và nhóm 4 không được tăng trưởng. Sau 6 tháng, NHNN sẽ đánh giá lại và điều chỉnh tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,514

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 04/11/2024 Quyết định 3703/QĐ-BNN-LN ngày 30/10/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 11:50 | 04/11/2024 Thông tư 30/2024/TT-BYT ngày 04/11/2024 quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện
  • 10:50 | 04/11/2024 Thông tư 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
  • 09:10 | 04/11/2024 Quyết định 3238/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2024 về Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính đảm bảo an ninh mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 08:25 | 04/11/2024 Công văn 7030/BGDĐT-KHTC ngày 31/10/2024 thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
  • 08:20 | 04/11/2024 Thông tư 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá
  • 08:15 | 04/11/2024 Thông tư 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 sửa đổi Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
  • 07:50 | 04/11/2024 Thông báo 501/TB-VPCP ngày 01/11/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đường bộ 2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024
  • 07:35 | 04/11/2024 Thông tư 74/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  • 07:30 | 04/11/2024 Quyết định 3291/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2024 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 124/2024/NĐ-CP và Nghị định 125/2024/NĐ-CP

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]