Mẫu nhận xét học sinh THCS môn toán theo Thông tư 22 thế nào? Cách ghi lời nhận xét môn toán học sinh THCS?
Mẫu nhận xét học sinh THCS môn toán theo Thông tư 22 thế nào? Cách ghi lời nhận xét môn toán học sinh THCS?
Xem thêm: Mẫu bài phát biểu của học sinh lớp 9 ra trường
Xem thêm: Mẫu lời nhận xét môn giáo dục địa phương THCS mới nhất 2024
Dưới đây là mẫu nhận xét học sinh THCS môn toán theo Thông tư 22 cho quý thầy/cô tham khảo như sau:
Mẫu nhận xét học sinh THCS môn Toán I. Kiến thức: - Nắm chắc các kiến thức cơ bản được học trong chương trình học. - Có khả năng vận dụng kiến thức vào giải các bài tập một cách linh hoạt. - Biết cách trình bày bài giải khoa học, logic, rõ ràng. II. Kỹ năng: - Kỹ năng tính toán thành thạo, chính xác. - Kỹ năng tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả. - Kỹ năng trình bày bài giải khoa học, rõ ràng. III. Mẫu nhận xét chung học sinh THCS môn toán - Em có khả năng tư duy logic tốt và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Em đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong việc trình bày bài giải một cách khoa học và rõ ràng. - Em nắm vững kiến thức cơ bản và có kỹ năng tính toán thành thạo. Em cần phát huy khả năng này và cải thiện thêm về tốc độ làm bài cũng như sự chính xác trong các bài toán phức tạp hơn. - Em đã cố gắng hoàn thành bài làm và có thái độ học tập tích cực. Tuy nhiên, em cần quan sát và tính toán cẩn thận hơn để tránh những sai sót không đáng có. - Em làm bài nhanh, kỹ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. Đáng khen! Em cần tiếp tục duy trì và phát triển kỹ năng này để đạt được kết quả cao hơn nữa trong các kỳ thi sắp tới. |
Trên đây là các mẫu nhận xét học sinh THCS môn toán tham khảo theo Thông tư 22.
Mẫu nhận xét học sinh THCS môn toán theo Thông tư 22 thế nào? Cách ghi lời nhận xét môn toán học sinh THCS?
Cách xếp loại học lực học sinh THCS năm học 2023 - 2024?
(1) Đối với học sinh lớp 6, 7, 8
Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định đánh giá, xếp loại học lực trong từng học kì, cả năm học mới nhất đối với học sinh lớp 6, 7, 8 như sau:
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học.
Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt cụ thể như sau:
Mức xếp loại | Tiêu chí đánh giá |
Mức Tốt | + Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. + Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên. |
Mức Khá | + Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. + Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên. |
Mức Đạt | + Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt. + Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmcn dưới 3,5 điểm. |
Mức Chưa đạt | Các trường hợp còn lại |
Lưu ý: Nếu mức đánh giá kết quả học tập của học kì bị thấp xuống từ 02 (hai) mức trở lên so với mức đánh giá Tốt, Khá chỉ do kết quả đánh giá của duy nhất 01 (một) môn học thì mức đánh giá kết quả học tập của học kì đó, cả năm học đó được điều chỉnh lên mức liền kề.
(2) Đối với học sinh lớp 9
Căn cứ tại Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có quy định đánh giá xếp loại học sinh THPT mới nhất 2024 đối với học sinh lớp 9 như sau:
Xếp loại | Tiêu chí đánh giá |
Loại giỏi | + Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên; + Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5; + Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ |
Loại khá | + Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên; + Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0; + Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. |
Loại trung bình | + Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên; + Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5; + Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. |
Loại yếu | Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0. |
Loại kém | Các trường hợp còn lại. |
Tuy nhiên, nếu ĐTBcn đạt mức của từng loại giỏi, khá nêu trên nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
+ Nếu ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K.
+ Nếu ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
+ NếuĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
+ Nếu ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.
Hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS năm 2024?
Hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS năm 2024 như sau:
(1) Xếp loại hạnh kiểm học sinh lớp 6, 7, 8 theo điểm b khoản 2 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT như sau:
Mức xếp loại | Tiêu chí đánh giá |
Mức Tốt | Học kì II được đánh giá mức Tốt, học kì I được đánh giá từ mức Khá trở lên. |
Mức Khá | Học kì II được đánh giá mức Khá, học kì I được đánh giá từ mức Đạt trở lên; học kì II được đánh giá mức Đạt, học kì I được đánh giá mức Tốt; học kì II được đánh giá mức Tốt, học kì I được đánh giá mức Đạt hoặc Chưa đạt. |
Mức Đạt | Học kì II được đánh giá mức Đạt, học kì I được đánh giá mức Khá, Đạt hoặc Chưa đạt; học kì II được đánh giá mức Khá, học kì I được đánh giá mức Chưa đạt. |
Mức Chưa đạt | Các trường hợp còn lại. |
(2) Xếp loại hạnh kiểm học sinh lớp 9 theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:
Xếp loại | Tiêu chí đánh giá |
Loại tốt | + Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; + Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu; + Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình; + Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập; + Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; + Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; + Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân. - Loại khá: Thực hiện được những quy định đối với học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt nhưng chưa đạt đến mức độ của loại tốt; còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý. |
Loại khá | Thực hiện được những quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng chưa đạt đến mức độ của loại tốt; còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý. |
Loại trung bình | Có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định đối với học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm. |
Loại yếu | Chưa đạt tiêu chuẩn xếp loại trung bình hoặc có một trong các khuyết điểm sau đây: + Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc thực hiện quy định đối với học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa; + Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; + Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi; + Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; vi phạm an toàn giao thông; gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác. |
Nguyễn Thị Thu Yến
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nhận xét môn học có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Căn cứ xác định giá đất rừng phòng hộ trong bảng giá đất là gì? Thời hạn sử dụng đất của đất rừng phòng hộ là bao lâu?
- Doanh nghiệp trong nước kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện nào? Được kinh doanh bất động sản theo hình thức nào?
- Giá cả thị trường là gì? Giá cả thị trường thay đổi theo quy luật cung cầu như thế nào? Nguyên tắc bình ổn giá là gì?
- Hồ sơ thiết kế của Nhà thầu trong hợp đồng EPC gồm các loại giấy tờ nào? Nhà thầu có trách nhiệm gì đối với lỗi thiết kế trong hợp đồng EPC?
- Các nội dung chính trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm?